Est. mpge | asientos |
---|---|
40 / 36 | 5 |
Toyota RAV4 Prime Prime XSE AWD | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Ford Escape PHEV FWD
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Ford Escape PHEV FWD |
---|---|---|
$46,960 MSRP base94 mpg combinado | MSRP & MPG | $40,500 MSRP101 mpg combinado |
Estándar | Retrovisor con atenuación automática del brillo | Opcional |
Power Liftgate, Estándar | Cierre automático del maletero/puerta posterior | No Disponible |
Estándar / Opcional | Asientos delanteros eléctricos ajustables (conductor / pasajero) | Opcional / Opcional |
59.0 | Ancho del área de carga (plg) | 57.3 |
69.8 | Capacidad de carga con asiento trasero plegado (pies cú.) | 60.8 |
5530 | Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR) (lb) | - |
Cuando estás considerando comprar un modelo RAV4 Prime usado, buscas confiabilidad, tranquilidad y calidad. Por eso un Usado Certificado Toyota es una excelente opción. El compromiso de Toyota con la excelencia va más allá de los autos nuevos, garantizando que incluso los vehículos usados cumplan con los estándares más altos.
Elige un Usado Certificado Toyota RAV4 Prime y obtén la tranquilidad, calidad y confiabilidad que solo Toyota puede ofrecer. Encuentra todo lo que buscas en tu próxima compra de vehículo al elegir la excelencia certificada de Toyota.Visita tu concesionario Toyota más cercano hoy y explora nuestra selección de Vehículos Usados Certificados Toyota y los planes de garantía, y conoce de primero mano las ventajas de Toyota.