Est. mpg | asientos |
---|---|
19 / 22 | 8 |
Toyota Sequoia Platinum 4WD i-FORCE MAX Hybrid | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Ford Expedition King Ranch 4X4
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Ford Expedition King Ranch 4X4 |
---|---|---|
$76,865 MSRP base20 mpg combinado | MSRP & MPG | $81,570 MSRP18 mpg combinado |
19 | MPG en ciudad | 16 |
Estándar | Freno de mano eléctrico | No Disponible |
Estándar | Ventana posterior corrediza eléctrica | No Disponible |
22.3 | Capacidad de carga (pies cú.) | 20.9 |
7560 | Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR) (lb) | - |
1410 | Capacidad de remolque (lbs) | - |
V6 híbrido i-FORCE MAX biturbo
437 HP
583 lb-pie
Hasta 9520 lb
Hasta 8
Estimado por la EPA de hasta 22 MPG combinado
El Sequoia es mucho más que un simple auto deportivo. Con una variedad de modelos y submodelos, puedes elegir el Sequoia perfecto para reflejar tu personalidad única y hábitos de manejo.
Ya sea que te interese el lujo y confort, la comodidad y conectividad de tecnología avanzada, o el rendimiento deportivo y estilo agresivo, tenemos el Sequoia 2024 perfecto para ti. Selecciona los modelos, y opciones que mejor te van, y déjanos personalizar tu Sequoia ideal hoy mismo. El Toyota Sequoia 2024. Vayamos juntos.