Est. mpg | asientos |
---|---|
36 / 36 | 7/8 |
Toyota Sienna XSE 7-Passenger Hybrid FWD | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Honda Odyssey SPORT
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Honda Odyssey SPORT |
---|---|---|
$44,445 MSRP base36 mpg combinado | MSRP & MPG | $41,360 MSRP22 mpg combinado |
36 | MPG en ciudad | 19 |
36 | MPG en carretera | 28 |
40.1 / 39.9 | Espacio para la cabeza (plg) (adelante / atrás) | 38.7 / 39.2 |
59.6 / 66.2 | Espacio para las caderas (plg) (adelante / atrás) | 58.6 / 64.8 |
62.4 / 62.7 | Espacio para hombros (plg) (adelante / atrás) | 63.1 / 61.6 |
Estándar | Frenos regenerativos | No Disponible |
Cuando estás considerando comprar un modelo Sienna usado, buscas confiabilidad, tranquilidad y calidad. Por eso un Usado Certificado Toyota es una excelente opción. El compromiso de Toyota con la excelencia va más allá de los autos nuevos, garantizando que incluso los vehículos usados cumplan con los estándares más altos.
Elige un Usado Certificado Toyota Sienna y obtén la tranquilidad, calidad y confiabilidad que solo Toyota puede ofrecer. Encuentra todo lo que buscas en tu próxima compra de vehículo al elegir la excelencia certificada de Toyota.Visita tu concesionario Toyota más cercano hoy y explora nuestra selección de Vehículos Usados Certificados Toyota y los planes de garantía, y conoce de primero mano las ventajas de Toyota.