Est. Rango | asientos |
---|---|
252 mi | 5 |
Toyota bZ4X Limited AWD | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Hyundai IONIQ 5 SEL AWD
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Hyundai IONIQ 5 SEL AWD |
---|---|---|
$49,260 MSRP base102 mpg combinado | MSRP & MPG | $50,900 MSRPIlimitado mpg combinado |
112 | MPG en ciudad | 110 |
92 | MPG en carretera | 88 |
Estándar / Estándar / Estándar | Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | Estándar / Estándar / No Disponible |
Estándar | Limpiaparabrisas con sensores de lluvia | No Disponible |
Estándar / Estándar | Asientos delanteros con ventilación (conductor / pasajero) | No Disponible / No Disponible |
38.8 | Longitud del área de carga (plg) | - |
El bZ4X es mucho más que un simple auto deportivo. Con una variedad de modelos y submodelos, puedes elegir el bZ4X perfecto para reflejar tu personalidad única y hábitos de manejo.
Ya sea que te interese el lujo y confort, la comodidad y conectividad de tecnología avanzada, o el rendimiento deportivo y estilo agresivo, tenemos el bZ4X 2024 perfecto para ti. Selecciona los modelos, y opciones que mejor te van, y déjanos personalizar tu bZ4X ideal hoy mismo. El Toyota bZ4X 2024. Vayamos juntos.