Est. mpge | asientos |
---|---|
40 / 36 | 5 |
Toyota RAV4 Prime Prime XSE AWD | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Kia Sportage 1.6 X-Line Prestige PHEV AT AWD
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Kia Sportage 1.6 X-Line Prestige PHEV AT AWD |
---|---|---|
$47,560 MSRP base94 mpg combinado | MSRP & MPG | $44,090 MSRP84 mpg combinado |
105 | MPG en ciudad | 88 |
84 | MPG en carretera | 79 |
Estándar | Retrovisor con atenuación automática del brillo | Opcional |
Estándar | Dispositivo de llegada a casa | Opcional |
Estándar | Control para puerta de cochera | Opcional |
Estándar / Estándar / Estándar | Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | Estándar / Estándar / No Disponible |
AWD
302 HP combinados
Alcance de manejo totalmente eléctrico estimado por la EPA de 42 millas
94
5.7 segundos
Hasta 8.2 plg
El RAV4 Prime es mucho más que un simple auto deportivo. Con una variedad de modelos y submodelos, puedes elegir el RAV4 Prime perfecto para reflejar tu personalidad única y hábitos de manejo.
Ya sea que te interese el lujo y confort, la comodidad y conectividad de tecnología avanzada, o el rendimiento deportivo y estilo agresivo, tenemos el RAV4 Prime 2024 perfecto para ti. Selecciona los modelos, y opciones que mejor te van, y déjanos personalizar tu RAV4 Prime ideal hoy mismo. El Toyota RAV4 Prime 2024. Vayamos juntos.