Est. mpge | asientos |
---|---|
50 / 47 | 5 |
Toyota Prius Prime XSE Premium | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Kia Niro SX Touring PHEV
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Kia Niro SX Touring PHEV |
---|---|---|
$39,670 MSRP base114 mpg combinado | MSRP & MPG | $39,590 MSRP108 mpg combinado |
125 | MPG en ciudad | 113 |
103 | MPG en carretera | 102 |
Estándar | Dispositivo de llegada a casa | Opcional |
Estándar | Control para puerta de cochera | Opcional |
Estándar / Estándar / Estándar | Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | Estándar / Estándar / No Disponible |
20.3 | Capacidad de carga (pies cú.) | 19.4 |
El Prius Prime es mucho más que un simple auto deportivo. Con una variedad de modelos y submodelos, puedes elegir el Prius Prime perfecto para reflejar tu personalidad única y hábitos de manejo.
Ya sea que te interese el lujo y confort, la comodidad y conectividad de tecnología avanzada, o el rendimiento deportivo y estilo agresivo, tenemos el Prius Prime 2024 perfecto para ti. Selecciona los modelos, y opciones que mejor te van, y déjanos personalizar tu Prius Prime ideal hoy mismo. El Toyota Prius Prime 2024. Vayamos juntos.