Est. mpg | asientos |
---|---|
25 / 32 | 5 |
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol.
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol.
MSRP & MPG | ||
$37,895 MSRP base28 mpg combinado | MSRP & MPG | $38,640 msrp31 mpg combinado |
Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | ||
Estándar / Estándar / Estándar | Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | Estándar / No Disponible / No Disponible |
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia | ||
Opcional | Limpiaparabrisas con sensores de lluvia | No Disponible |
Asientos delanteros con ventilación (conductor / pasajero) | ||
Opcional / Opcional | Asientos delanteros con ventilación (conductor / pasajero) | No Disponible / No Disponible |
Longitud del área de carga (plg) | ||
40.0 | Longitud del área de carga (plg) | - |
Ancho del área de carga (plg) | ||
59.0 | Ancho del área de carga (plg) | - |
Capacidad de carga (pies cú.) | ||
37.5 | Capacidad de carga (pies cú.) | 36.5 |
El RAV4 es mucho más que un simple auto deportivo. Con una variedad de modelos y submodelos, puedes elegir el RAV4 perfecto para reflejar tu personalidad única y hábitos de manejo.
Ya sea que te interese el lujo y confort, la comodidad y conectividad de tecnología avanzada, o el rendimiento deportivo y estilo agresivo, tenemos el RAV4 2023 perfecto para ti. Selecciona los modelos, y opciones que mejor te van, y déjanos personalizar tu RAV4 ideal hoy mismo. El Toyota RAV4 2023. Vayamos juntos.